|
[原创]航嘉BCG4803-E智能脉冲充电器使用体验
请问水工,szminzj1先生原所提供的测试数据对于解决失水的有效性如何?
************************************以下引用szminzj1的帖子**************
于温度补偿,我们目前的产品的确不是为了节省成本。因为谁都知道,只要控制芯片能有资源,再增加一个高精度温度传感器就能做到自动温度补偿,成本不到5元钱,只是要引一个温度探头到外面,觉得影响外观.至于我们是如何检测到电池过充温升过高的,那只有我们将软件的原代码公开,内行一看就会明白了.不知各位用户是否需要我们将软件的原代码公开???!!!
以下是对比测试原始数据,各位可以自己推导出结论。
智能脉冲充电器与普通充电器对比测试记录
概述:先用普通充电器与智能负脉冲充电器分别对深圳一电公司的12V/12AH的电池做充放电试验进行100个周期后,再用智能脉冲充电器对先前普通充电器那对电池进行充电,发现容量有所提高.(同时都采用5A恒流负栽放电)
循环次数普通充电器放电时间(分钟)智能脉冲充电器放电时间(分钟)
1 106分 122分
2 107分 119分
3 108分 123分
4 109分 123分
5 109分 125分
6 110分 124分
7 111分 126分
8 111分 117分
9 110分 122分
10 112分 121分
11 112分 115分
12 114分 125分
13 114分 121分
14 113分 128分
15 113分 115分
16 111分 124分
17 110分 115分
18 109分 111分
19 106分 124分
20 110分 118分
21 110分 125分
22 111分 117分
23 110分 123分
24 110分 115分
25 108分 124分
26 109分 118分
27 107分 123分
28 106分 116分
29 105分 123分
30 101分 114分
31 103分 124分
32 105分 118分
33 105分 125分
34 106分 119分
35 106分 125分
36 107分 118分
37 102分 125分
38 104分 119分
39 104分 125分
40 104分 120分
41 104分 114分
42 106分 124分
43 106分 119分
44 104分 125分
45 104分 120分
46 103分 125分
47 102分 119分
48 100分 124分
49 99分 118分
50 99分 122分
51 98分 119分
52 103分 113分
53 102分 122分
54 99分 119分
55 100分 123分
56 99分 127分
57 98分 125分
58 97分 125分
59 96分 126分
60 95分 120分
61 95分 125分
62 96分 119分
63 99分 114分
64 101分 118分
65 99分 116分
66 96分 116分
67 95分 114分
68 99分 113分
69 95分 112分
70 95分 110分
71 92分 117分
72 100分 117分
73 95分 120分
74 90分 120分
75 93分 123分
76 93分 123分
77 90分 123分
78 89分 122分
79 87分 122分
80 87分 122分
81 86分 119分
82 83分 119分
83 85分 118分
84 84分 118分
85 83分 114分
86 84分 112分
87 83分 109分
88 83分 110分
89 83分 106分
90 83分 107分
91 82分 103分
92 82分 104分
93 81分 109分
94 82分 104分
95 83分 105分
96 81分 102分
97 82分 102分
98 81分 102分
99 79分 101分
100 79分 101分
101 85分 改用智能负脉冲充电器
102 86分
103 87分
104 91分
105 95分
106 96分
107 95分
108 95分
109 96分
110 98分
111 98分
112 99分
113 99分
114 98分
115 96分
116 101分
117 102分
118 101分
119 99分
120 101分
121 97
122 98
123 97
124 99
125 95
126 95
127 100
128 102
129 102 |
|